目標、再検証


9月30日に出した目標。現在の達成率をチェック。


バリバリコース(N) 394695 / 394851 / 395000

ピコピココース(N) 397045 / 398087 / 397400 理論値突破

コアコアコース(N) 392416 / 394327 / 393000 理論値突破

チキチキコース(N) 396598 / 396598 / 397200

フワフワコース(N) 396748 / 397145 / 396250 目標達成!

ゴーゴーコース(N) 395722 / 396280 / 395250 目標達成!



マスターズ(N) 2373224 / 2377288 / 2374100




バリバリコース(H) 387141 / 389156 / 388800 理論値突破

ピコピココース(H) 391165 / 392044 / 391500 理論値突破

コアコアコース(H) 381480 / 383246 / 384000

チキチキコース(H) 389471 / 389623 / 390000

フワフワコース(H) 392821 / 393503 / 393000 理論値突破

ゴーゴーコース(H) 387554 / 390468 / 388500 理論値突破



マスターズ(H) 2329632 / 2338040 / 2335800

マスターズ(G) 4702856 / 4715328 / 4709900


やっぱり理論値と登録スコアが1万点以上開いてしまいましたね…。
まー毎回こうなんですが。 OTL


これからは理論値と登録スコアの差が激しいコースからプレイしようかな。
…と考えると標的が絞れますよね。


ってか目標達成2つかよw
高く設定しすぎたかなw


理論値(目標)突破はあるんだけどなぁ…
4707.5kまでいけばトップ20も見えるかなとか。
頑張ってはみましょう。うん。そうしよう。